Časová osa
- *3. 2. 1677 (+7. 12. 1723) - Jan Blažej Santini Aichl
- *22. 2. 1756 (+25. 6. 1832) - František Josef Gerstner
- *19. 4. 1796 (+12. 4. 1840) - František Antonín Gerstner
- *23. 1. 1799 (+1. 10. 1858) - Alois Negrelli
- *7. 9. 1815 (+10. 9. 1845) - Jan Perner
- *28. 4. 1817 (+23. 3. 1873) - František II. Ringhoffer
- *12. 5. 1820 (+9. 12. 1871) - Josef Mánes
- *29. 5. 1836 (+31. 12. 1909) - Vojtěch Lanna mladší
- *26. 4. 1841 (+29. 1. 1901) - Julius Zeyer
- *8. 7. 1847 (+22. 1. 1941) - František Křižík
- *7. 3. 1850 (+14. 9. 1937) - Tomáš Garrigue Masaryk
- *18. 11. 1852 (+10. 7. 1913) - Mikoláš Aleš
- *7. 12. 1856 (+20. 6. 1954) - Josef Fanta
- *27. 5. 1867 (+14. 3. 1942) - Karel Weinfurter
- *13. 9. 1868 (+25. 3. 1929) - Otokar Březina
- *18. 12. 1871 (+17. 4. 1923) - Jan Kotěra
- *23. 1. 1872 (+7. 1. 1957) - Jože Plečnik
- *12. 7. 1872 (+27. 6. 1945) - Emil Hácha
- *6. 11. 1872 (+13. 10. 1941) - František Bílek
- *25. 10. 1881 (+8. 4. 1973) - Pablo Picasso
- *28. 5. 1884 (+3. 9. 1948) - Edvard Beneš
- *16. 7. 1885 (+2. 12. 1974) - Hana Benešová
- *14. 9. 1886 (+10. 3. 1948) - Jan Masaryk
- *9. 4. 1891 (+31. 1. 1962) - Vlasta Burian
- *7. 8. 1899 (+15. 3. 1983) - Oldřich Nový
- *17. 5. 1900 (+23. 6. 1944) - Pierre de Lasenic (Petr Kohout)
- *11. 12. 1901 (+21. 5. 1974) - Jaroslav Marvan
- *18. 9. 1905 (+15. 4. 1990) - Greta Garbo
- *31. 1. 1872 (+3. 12. 1941) - Jan Kefer
- *30. 5. 1906 (+26. 1. 1959) - Bruno Gröring
- *1. 12. 1909 (+10. 7. 1958) - František Bardon
- První parní mobilní (po silnici) lokomobila - Richard Trevithick - 1803 - "Bafající ďábel".
- První parní lokomotiva - Richard Trevithick - rok 1804.
- Koněspřežka České Budějovice - Linec - provoz 1825-1872
- 27. 9. 1825 - první železniční trať s provozem parní lokomotivy - ze Stocktonu do Dalrlingtonu v Anglii. Parní lokomotiva Locomotion No. 1, George Stephenson.
- Koněspřežka Praha-Lány - provoz 1830-1873
- Negrelliho viadukt - 1. 6. 1850
- Křižíkova fontána poprvé rozsvícena - 24. května 1891
- 21. 6. 1903 - Bechyňka
- Zámek Lány se stal sídlem prezidenta v roce 1921, kdy ho poprvé navštívil T. G. Masaryk.
Negrelliho viadukt
- stavitel Alois Negrelli
Historicky první pražský železniční most a druhý nejstarší most přes Vltavu v Praze, po Karlově mostě.
Délka 1 110 m.
Uveden do provozu 1. 6. 1850.
Stavba měla být svěřena Janu Pernerovi, ale předčasně zemřel. Je možné, že navrhl současné vedení Negrelliho viaduktu.
Stavbu pak řídil Alois Negrelli.
Viadukt byl navržen z čerstvých zkušeností z povodně v roce 1845.
Díky tomu tisíciletá povodeň z roku 2002 nepřekročila rezervu plánovanou v projektu mostu.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Negrelliho_viadukt
Alois Negrelli vypracoval plán pro výstavbu Suezského průplavu (kanálu).
Gerstner, Gerstner, Perner
"... do druhého ročníku nastoupilo s Pernerem již jen 94 posluchačů a z nich do druhého semestru 59 posluchačů, tedy asi třetina původního počtu posluchačů, zapsaných do prvního ročníku.
Statiku a mechaniku poslouchal Perner v prvním trimestru u Františka Antonína Gerstnera, a to od 4. října 1831 denně 2 hodiny.
Hydrostatiku a hydrauliku přednášel ve druhém semestru (od 4. března do 15. července, denně rovněž 2 hodiny) suplent František Schreyer.
Oba suplenti používali jako učebnice nového díla Františka Josefa Gerstnera "Handbuch der Mechanik und Hydraulik"...."
Výňatek z knihy U kolébky železných drah - život a dílo Jana Pernera, Josef Hons