Zlatá periodická tabulka prvků
| Značka | Název | Relativní hmotnost (Ar) | Krátká strana (1×Ar) | Dlouhá strana (Ar×φ) | Poměr stran |
|---|---|---|---|---|---|
| H | Vodík | 1.008 | 1.008 | 1.63098 | 1.61803 |
| He | Helium | 4.0026 | 4.0026 | 6.47634 | 1.61803 |
| Li | Lithium | 6.94 | 6.94 | 11.22916 | 1.61803 |
| Be | Beryllium | 9.0122 | 9.0122 | 14.58205 | 1.61803 |
| B | Bor | 10.81 | 10.81 | 17.49095 | 1.61803 |

Hélium nezapadá.
Proč hélium nezapadá? Na to přijdete na podstránce Éter.